Overview
News
Schedule
Results
Team roster
Players
Waiting for information. Please visit later.
Coaches
Statistics
There are still no stats
There are still no stats
There are still no stats
There are still no stats
There are still no stats
There are still no stats
Player | G | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courtney Ramey
0 | Guard
|
4 | 24:35 | 1.3/2.8 (45.5%) | 1.8/4.0 (43.8%) | 2.3/2.3 (100.0%) | 1.75 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 10 | 9 |
Carlos Jurgens
1 | Forward
|
8 | 23:53 | 3.0/5.0 (60.0%) | 1.3/3.3 (38.5%) | 3.0/4.3 (70.6%) | 2.75 | 3.13 | 2.0 | 0.8 | 12.75 | 13.88 |
Ignas Vaitkus
3 | Forward
|
8 | 24:33 | 2.6/5.5 (47.7%) | 0.8/3.4 (22.2%) | 2.8/3.3 (84.6%) | 4.5 | 2.38 | 1.8 | 0.9 | 10.25 | 12 |
Matas Razbadauskas
7 | Forward
|
0 | 00:00 | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Okoro
8 | Center
|
2 | 29:23 | 3.5/4.5 (77.8%) | 0.0/0.0 (0.0%) | 2.5/3.0 (83.3%) | 10 | 2 | 3.0 | 0.0 | 9.5 | 18 |
Dominykas Grenda
10 | Guard
|
7 | 07:30 | 0.6/1.0 (57.1%) | 0.0/0.4 (0.0%) | 0.3/0.3 (100.0%) | 0.29 | 0.29 | 0.6 | 0.0 | 1.43 | -0.14 |
Justinas Marcinkevičius
11 | Forward
|
8 | 18:16 | 1.8/2.8 (63.6%) | 0.3/1.0 (25.0%) | 0.1/0.3 (50.0%) | 3.13 | 0.63 | 0.8 | 0.5 | 4.38 | 4 |
Matas Mačijauskas
16 | Center
|
6 | 04:39 | 0.8/1.3 (62.5%) | 0.0/0.0 (0.0%) | 0.2/0.7 (25.0%) | 0.83 | 0.17 | 0.5 | 0.0 | 1.83 | 1 |
Sean McNeil
22 | Guard
|
7 | 25:49 | 3.3/5.3 (62.2%) | 1.1/4.1 (27.6%) | 1.7/1.7 (100.0%) | 1.57 | 1.14 | 1.0 | 0.9 | 11.71 | 7.57 |
Zane Waterman
24 | Forward
|
8 | 26:50 | 4.0/5.9 (68.1%) | 2.9/4.6 (62.2%) | 3.5/4.5 (77.8%) | 5.63 | 0.88 | 2.3 | 0.6 | 20.13 | 20.75 |
Robertas Keliačius
44 | Center
|
8 | 12:14 | 1.1/2.0 (56.3%) | 0.1/1.1 (11.1%) | 1.0/1.5 (66.7%) | 2.13 | 1.13 | 1.1 | 0.3 | 3.63 | 2.38 |
Dominykas Stenionis
69 | Guard
|
0 | 00:00 | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Player | G | MIN | 2P | 3P | FT | REB | AS | TO | ST | PTS | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Courtney Ramey
0 | Guard
|
4 | 98:20 | 5/11 (45.5%) | 7/16 (43.8%) | 9/9 (100.0%) | 7 | 6 | 8 | 5 | 40 | 36 |
Carlos Jurgens
1 | Forward
|
8 | 191:06 | 24/40 (60.0%) | 10/26 (38.5%) | 24/34 (70.6%) | 22 | 25 | 16 | 6 | 102 | 111 |
Ignas Vaitkus
3 | Forward
|
8 | 196:31 | 21/44 (47.7%) | 6/27 (22.2%) | 22/26 (84.6%) | 36 | 19 | 14 | 7 | 82 | 96 |
Matas Razbadauskas
7 | Forward
|
0 | 00:00 | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Francis Okoro
8 | Center
|
2 | 58:46 | 7/9 (77.8%) | 0/0 (0.0%) | 5/6 (83.3%) | 20 | 4 | 6 | 0 | 19 | 36 |
Dominykas Grenda
10 | Guard
|
7 | 52:33 | 4/7 (57.1%) | 0/3 (0.0%) | 2/2 (100.0%) | 2 | 2 | 4 | 0 | 10 | -1 |
Justinas Marcinkevičius
11 | Forward
|
8 | 146:13 | 14/22 (63.6%) | 2/8 (25.0%) | 1/2 (50.0%) | 25 | 5 | 6 | 4 | 35 | 32 |
Matas Mačijauskas
16 | Center
|
6 | 27:58 | 5/8 (62.5%) | 0/0 (0.0%) | 1/4 (25.0%) | 5 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 |
Sean McNeil
22 | Guard
|
7 | 180:43 | 23/37 (62.2%) | 8/29 (27.6%) | 12/12 (100.0%) | 11 | 8 | 7 | 6 | 82 | 53 |
Zane Waterman
24 | Forward
|
8 | 214:41 | 32/47 (68.1%) | 23/37 (62.2%) | 28/36 (77.8%) | 45 | 7 | 18 | 5 | 161 | 166 |
Robertas Keliačius
44 | Center
|
8 | 97:52 | 9/16 (56.3%) | 1/9 (11.1%) | 8/12 (66.7%) | 17 | 9 | 9 | 2 | 29 | 19 |
Dominykas Stenionis
69 | Guard
|
0 | 00:00 | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0/0 (0.0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Category | Total | Average | League average | Season best | Season worst |
---|---|---|---|---|---|
Points | 0.0 | 0,0 | |||
Rebounds | 0.0 | 0,0 | |||
Assists | 0.0 | 0,0 | |||
Two pointers | 0.0 / 0.0 0.0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Three pointers | 0.0 / 0.0 0.0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Freethrows | 0.0 / 0.0 0.0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Efficiency | 0.0 | 0,0 | |||
Steals | 0.0 | 0,0 | |||
Blocks | 0.0 | 0,0 | |||
Turnovers | 0.0 | 0,0 | |||
Starting five scoring | 0.0 | 0,0 | |||
Bench scoring | 0.0 | 0,0 | |||
Fastbreak points | 0.0 | 0,0 | |||
Points in the paint | 0.0 | 0,0 | |||
Second chance points | 0.0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0.0 | 0,0 |
Category | Total | Average | League average | Season best | Season worst |
---|---|---|---|---|---|
Points | 0.0 | 0,0 | |||
Rebounds | 0.0 | 0,0 | |||
Assists | 0.0 | 0,0 | |||
Two pointers | 0.0 / 0.0 0.0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Three pointers | 0.0 / 0.0 0.0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Freethrows | 0.0 / 0.0 0.0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Efficiency | 0.0 | 0,0 | |||
Steals | 0.0 | 0,0 | |||
Blocks | 0.0 | 0,0 | |||
Turnovers | 0.0 | 0,0 | |||
Starting five scoring | 0.0 | 0,0 | |||
Bench scoring | 0.0 | 0,0 | |||
Fastbreak points | 0.0 | 0,0 | |||
Points in the paint | 0.0 | 0,0 | |||
Second chance points | 0.0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0.0 | 0,0 |
Category | Total | Average | League average | Season best | Season worst |
---|---|---|---|---|---|
Points | 0.0 | 0,0 | |||
Rebounds | 0.0 | 0,0 | |||
Assists | 0.0 | 0,0 | |||
Two pointers | 0.0 / 0.0 0.0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Three pointers | 0.0 / 0.0 0.0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Freethrows | 0.0 / 0.0 0.0% | 0,0 / 0,0 0,0% | |||
Efficiency | 0.0 | 0,0 | |||
Steals | 0.0 | 0,0 | |||
Blocks | 0.0 | 0,0 | |||
Turnovers | 0.0 | 0,0 | |||
Starting five scoring | 0.0 | 0,0 | |||
Bench scoring | 0.0 | 0,0 | |||
Fastbreak points | 0.0 | 0,0 | |||
Points in the paint | 0.0 | 0,0 | |||
Second chance points | 0.0 | 0,0 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 0.0 | 0,0 |
Category | Total | Average | League average | Season best | Season worst |
---|---|---|---|---|---|
Points | 91.0 | 85,3 | |||
Rebounds | 32.0 | 34,2 | |||
Assists | 19.4 | 18,9 | |||
Two pointers | 22.8 / 38.0 59.9% | 20,4 / 35,9 56,8% | |||
Three pointers | 9.8 / 24.8 39.4% | 9,1 / 25,9 35,1% | |||
Freethrows | 16.3 / 21.5 75.6% | 17,1 / 23,0 74,6% | |||
Efficiency | 95.1 | 93,3 | |||
Steals | 6.6 | 7,1 | |||
Blocks | 2.3 | 2,4 | |||
Turnovers | 15.9 | 13,8 | |||
Starting five scoring | 60.6 | 54,3 | |||
Bench scoring | 30.4 | 31,0 | |||
Fastbreak points | 3.6 | 4,4 | |||
Points in the paint | 39.8 | 36,2 | |||
Second chance points | 4.6 | 4,3 | |||
Taškai po varžovų klaidų | 5.6 | 7,7 |
Video
About
161765521
J. Basanavičiaus g. 1a, LT-57188 Kėdainiai
Vytenis Gulbinas
Jonas Mačiulis
Sezonai LKL čempionate
Sezonas | Vieta reg. sezone (pergalės-pralaimėjimai) |
Atkrintamosios | Treneris |
---|---|---|---|
2002-2003 | 10 (6-30) | nepateko | R. Paulauskas |
2003-2004 | 8 (12-24) | ketvirtfinalis | R. Paulauskas |
2004-2005 | 6 (11-11) | ketvirtfinalis | R. Paulauskas, G. Leonavičius |
2005-2006 | 4 (5-9) | IV vieta | G. Leonavičius |
2006-2007 | 6 (7-9) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius |
2007-2008 | 6 (7-11) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius |
2008-2009 | 4 (14-6) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius |
2009-2010 | 12 (6-18) | nepateko | N. Zabarauskas, K. Kundrotas |
2010-2011 | 9 (9-15) | nepateko | R. Girskis, G. Krapikas, V. Kuprijanovas |
2011-2012 | 7 (9-13) | nepateko | R. Samulėnas, G. Petrauskas |
2012-2013 | 8 (8-12) | ketvirtfinalis | D. Sirtautas, G. Leonavičius |
2013-2014 | 8 (12-22) | ketvirtfinalis | G. Leonavičius |
2014-2015 | 10 (7-33) | nepateko | M. Budzinauskas |
2015-2016 | 9 (8-28) | nepateko | R. Cvirka |
2016-2017 | 9 (7-29) | nepateko | P. Juodis |
2017-2018 | 8 (12-24) | ketvirtfinalis | R. Cvirka |
2018-2019 | 9 (8-28) | nepateko | R. Cvirka, D. Dimavičius, R. Cvirka |
2019-2020 | sezonas nutrauktas | M. Leonavičius | |
2020-2021 | 10 (10-26) | nepateko | M. Leonavičius |
2020-2021 | 10 (7-23) | nepateko | G. Petrauskas |
Pavadinimų kaita |
---|
2003-2011: „Nevėžis“ |
2011-2012: „Kėdainiai Triobet“ |
2012-2020: „Nevėžis“ |
2020-: „Nevėžis-Optibet“ |