Overview
About
Requisits
Krepšinio sporto klubas „Prienai“
Company registration code
193300288
193300288
Address
Birutės g. 7, LT-59140 Prienai
Birutės g. 7, LT-59140 Prienai
Direktorius
Marius Milaševičius
Marius Milaševičius
Team title
Prienų „Labas Gas“
Established at
1994
Arena
Prienų sporto arena
Head coach
Marius Kiltinavičius
Sezonai LKL čempionate
| Sezonas | Vieta reg. sezone (pergalės-pralaimėjimai) |
Atkrintamosios | Treneris |
|---|---|---|---|
| 2009-2010 | 7 (11-13) | ketvirtfinalis | V. Šeškus |
| 2010-2011 | 3 (17-7) | III vieta | V. Šeškus |
| 2011-2012 | 4 (16-6) | III vieta | V. Šeškus |
| 2012-2013 | 3 (16-4) | IV vieta | V. Šeškus |
| 2013-2014 | 2 (25-9) | IV vieta | V. Šeškus |
| 2014-2015 | 9 (7-33) | nepateko | T. Stankevičius |
| 2015-2016 | 4 (19-17) | ketvirtfinalis | V. Šeškus |
| 2016-2017 | 6 (18-18) | ketvirtfinalis | V. Šeškus |
| 2017-2018 | 10 (8-28) | nepateko | V. Šeškus |
| 2018-2019 | 7 (13-23) | ketvirtfinalis | V. Šeškus |
| 2019-2020 | 6 (11-13) | Nutrauktas sezonas | M. Šernius |
| 2020-2021 | 5 (14-22) | ketvirtfinalis | M. Šernius |
| 2021-2022 | 11 (3-27) | nepateko | M. Leonavičius, T. Gaidamavičius |
| Pavadinimų kaita: |
|---|
| 2009-2012: Prienų „Rūdupis“ |
| 2012-2013: Prienų „Prienai“ |
| 2013-2014: Prienų „TonyBet“ |
| 2014-2015: Prienų „Prienai“ |
| 2015-2018: Prienų–Birštono „Vytautas“ |
| 2018-2019: Prienų „Skycop“ |
| 2019-2021: Prienų „CBet“ |
| 2021-: Prienų „Labas GAS“ |