Statistics
Additional filters
Points
| Place | Player | Team | Games | Sum | Average |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Makai Ashton | Jonava Hipocredit | 7 | 85 | 12.1 |
| 2 | Eimantas Stankevičius | Jonava Hipocredit | 7 | 82 | 11.7 |
| 3 | Danielius Lavrinovičius | Lietkabelis | 3 | 35 | 11.7 |
| 4 | Kenneth Smith | Rytas | 3 | 35 | 11.7 |
| 5 | Benjamin Krikke | Jonava Hipocredit | 10 | 116 | 11.6 |
| 6 | Dustin Sleva | Žalgiris | 4 | 46 | 11.5 |
| 7 | Ivan Vraneš | Juventus | 9 | 101 | 11.2 |
| 8 | Gytis Masiulis | Rytas | 4 | 44 | 11.0 |
| 9 | Trent McLaughlin | Nevėžis-Paskolų klubas | 10 | 109 | 10.9 |
| 10 | Evaldas Šaulys | Juventus | 10 | 108 | 10.8 |
| 11 | Tyler Peterson | Nevėžis-Paskolų klubas | 10 | 108 | 10.8 |
| 12 | Harrison Cleary | Neptūnas | 2 | 21 | 10.5 |
| 13 | Ethan Chargois | Nevėžis-Paskolų klubas | 10 | 104 | 10.4 |
| 14 | Justinas Marcinkevičius | Nevėžis-Paskolų klubas | 9 | 90 | 10.0 |
| 15 | Laurynas Birutis | Žalgiris | 4 | 39 | 9.8 |
| 16 | Ignas Vaitkus | Nevėžis-Paskolų klubas | 7 | 68 | 9.7 |
| 17 | Malik Johnson | Juventus | 7 | 67 | 9.6 |
| 18 | Zane Waterman | Neptūnas | 4 | 38 | 9.5 |
| 19 | Lukas Uleckas | Juventus | 9 | 84 | 9.3 |
| 20 | Jalen Henry | Jonava Hipocredit | 9 | 83 | 9.2 |
| Place | Team | Games | Sum | Average |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Žalgiris | 4 | 427 | 106.8 |
| 2 | Rytas | 4 | 387 | 96.8 |
| 3 | Šiauliai | 10 | 875 | 87.5 |
| 4 | Juventus | 10 | 848 | 84.8 |
| 5 | Nevėžis-Paskolų klubas | 10 | 847 | 84.7 |
| 6 | Gargždai | 8 | 676 | 84.5 |
| 7 | Lietkabelis | 4 | 337 | 84.3 |
| 8 | Neptūnas | 4 | 328 | 82.0 |
| 9 | Jonava Hipocredit | 10 | 812 | 81.2 |
Points in game
| Value | Home team | Away team | Date | Results | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biggest score from one team |
119 |
Žalgiris |
Neptūnas |
2026-02-21 |
119:81 |
| Smallest score from one team |
63 |
Žalgiris |
Jonava Hipocredit |
2026-01-17 |
89:63 |
| Biggest sum of scores during the game |
202 |
Juventus |
Nevėžis-Paskolų klubas |
2025-12-03 |
100:102 |
| Smallest sum of scores during the game |
140 |
Gargždai |
Juventus |
2025-10-01 |
68:72 |
Points during quarters
| Value | Home team | Away team | Date | Results | |
|---|---|---|---|---|---|
| Biggest score from one team |
37 |
Žalgiris |
Rytas |
2026-02-22 |
101:85 |
| Smallest score from one team |
9 |
Lietkabelis |
Juventus |
2026-01-18 |
81:68 |
Wins with biggest difference
| Value | Home team | Away team | Date | Results | |
|---|---|---|---|---|---|
| At home | |||||
| As guest |
Streaks
| Value | Team | |
|---|---|---|
| Biggest winning streak |
13 |
Žalgiris |
| Biggest winning streak at home |
12 12 |
Žalgiris Rytas |
| Biggest winning streak away |
6 |
Žalgiris |
| Biggest losing streak |
12 |
Sūduva |
| Biggest losing streak at home |
8 |
LSU-Atletas |
| Biggest losing streak away |
6 |
Sūduva |
Intense games
| Value | Team | |
|---|---|---|
| Most intense games |
5 |
Juventus |
| Most wins |
2 2 2 |
Juventus Nevėžis-Paskolų klubas Jonava Hipocredit |
| Most losses |
3 |
Juventus |
| Best winning percentage |
100% (1/1) |
Šiauliai |