About

Requisits
VšĮ „Krepšinio klubas „Šiauliai“
Company registration code
193110680
Address
J. Jablonskio g. 16, LT-78162 Šiauliai
Contacts
[email protected]
+370 414 60124

www.bcsiauliai.lt
Direktorius
Artūras Nacickas
Sporto direktorius
Ginas Rutkauskas
Marketingo Vadovas
Irmantas Kukulskis
Projektų vadovas
Mantas Damašauskas
Komunikacijos vadovas
Stasys Kardašius
Team title
Šiaulių „Šiauliai“
Established at
1984
Arena
Šiaulių arena
Head coach
Darius Songaila

Sezonai LKL čempionate

Sezonas Vieta reg. sezone
(pergalės-pralaimėjimai)
Atkrintamosios Treneris
1994-1995 4 (23-17) pusfinalis A. Sireika
1995-1996 8 (16-20) ketvirtfinalis A. Sireika
1996-1997 4 (20-16) pusfinalis A. Sireika
1997-1998 7 (14-14) ketvirtfinalis A. Sireika
1998-1999 4 (19-15) IV vieta A. Sireika
1999-2000 4 (18-14) III vieta A. Sireika
2000-2001 5 (17-15) III vieta A. Sireika
2001-2002 3 (18-14) IV vieta A. Sireika
2002-2003 3 (26-10) IV vieta A. Sireika, A. Klimavičius
2003-2004 3 (21-15) III vieta R. Butautas
2004-2005 4 (11-13) III vieta R. Butautas
2005-2006 3 (9-5) III vieta A. Rudys
2006-2007 4 (9-7) III vieta A. Rudys
2007-2008 3 (12-6) III vieta R. Kuncaitis, R. Giedraitis
2008-2009 3 (15-5) III vieta R. Giedraitis, A. Sireika
2009-2010 3 (19-5) III vieta A. Sireika
2010-2011 4 (11-10) ketvirtfinalis A. Sireika
2011-2012 3 (16-6) IV vieta A. Sireika
2012-2013 6 (12-8) ketvirtfinalis G. Petrauskas
2013-2014 6 (20-14) ketvirtfinalis G. Petrauskas
2014-2015 7 (18-22) ketvirtfinalis G. Petrauskas
2015-2016 6 (18-18) ketvirtfinalis G. Petrauskas
2016-2017 10 (6-30) nepateko V. Pauliukėnas
2017-2018 5 (16-20) ketvirtfinalis A. Sireika
2018-2019 10 (7-29) nepateko A. Sireika
2019-2020 8 (7-17) Nutrauktas sezonas A. Sireika
2020-2021 7 (12-23) ketvirtfinalis A. Sireika
2021-2022 5 (15-15) IV vieta A. Sireika
2022-2023 9 (13-20) nepateko N. Mazurs
2023-2024 10 (8-22) nepateko N. Mazurs, Ž. Urbonas